5,5HP
MADE IN ITALY
| MODEL | PUMP | TANK | HP | VOLT |
AIR DISPLACEMENT (L/min) |
BAR | RPM | SIZE | KG | ||||||||||
| ALUMINUM CYLINDER | |||||||||||||||||||
| BX59/200CT5,5 | BX59 | 200 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 145x50x107 | 121 | ||||||||||
| BX59/270CT5,5 | BX59 | 270 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 155x57x120 | 139 | ||||||||||
| BX59/500CT5,5 | BX59 | 500 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 203x68x131 | 209 | ||||||||||
| BX59/500CT7,5 | BX59 | 500 | 7,5 | 380 | 705 | 11 |
1500 |
203x68x131 | 215 | ||||||||||
| BX59/500FT5,5 | BX59 | 500 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 203x68x131 | 205 | ||||||||||
| BX59/500FT7,5 | BX59 | 500 | 7,5 | 380 | 705 | 11 | 1500 | 203x68x131 | 211 | ||||||||||
| Spare parts list for ALUMINUM COMPRESSOR PUMP | |||||||||||||||||||
| MODEL | PUMP | TANK | HP | VOLT |
AIR DISPLACEMENT (L/min) |
BAR | RPM | SIZE | KG | ||||||||||
| CAST IRON CYLINDER | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| BX59G/200CT5,5 | BX59G | 200 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 145x50x107 | 126 | ||||||||||
| BX59G/270CT5,5 | BX59G | 270 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 155x57x120 | 144 | ||||||||||
| BX59G/500CT5,5 | BX59G | 500 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 203x68x131 | 214 | ||||||||||
| BX59G/500CT7,5 | BX59G | 500 | 7,5 | 380 | 705 | 11 | 1500 | 203x68x131 | 220 | ||||||||||
| BX59G/500FT5,5 | BX59G | 500 | 5,5 | 380 | 606 | 11 | 1400 | 203x68x131 | 210 | ||||||||||
| BX59G/500FT7,5 | BX59G | 500 | 7,5 | 380 | 705 | 11 | 1500 | 203x68x131 | 216 | ||||||||||
| Spare parts list for CAST IRON COMPRESSOR PUMP | |||||||||||||||||||
| Spare parts list for PORTABLE tank | |||||||||||||||||||
| Spare parts list for STATIONARY tank | |||||||||||||||||||
| Download PDF | |||||||||||||||||||



